DEZVOLTA, éditeur de RECOVMAX™ et RECOV™, recourt à un nombre limité de sous-traitants techniques pour assurer le service. Cette page liste l'ensemble des sous-traitants impliqués dans le traitement des données personnelles, conformément à l'article 28-2 du RGPD et au DPA RECOVMAX. Elle est mise à jour à chaque ajout ou retrait.
| Sous-traitant | Finalité | Hébergement | Données traitées · garanties |
|---|---|---|---|
| Supabase Inc. | Base de données principale · authentification · stockage fichiers (logos, exports). | UE — Francfort | Toutes données utilisateurs (clients, créances, débiteurs, événements). Chiffrement au repos AES-256, en transit TLS 1.3. Region eu-central-1 forcée. RLS PostgreSQL natif (cloisonnement multi-tenant). |
| Vercel Inc. | Hébergement de l'interface utilisateur et des endpoints API (relances, admin, IA). | UE — Francfort | Logs de requêtes (anonymisés sous 30 j). Aucune donnée utilisateur stockée durablement chez Vercel. Region fra1 forcée pour les fonctions sensibles. |
| Stripe Payments Europe Ltd | Encaissement des abonnements RECOV / RECOVMAX. Gestion Customer Portal (annulation, MAJ moyens de paiement). | UE — Irlande | Email, nom, adresse de facturation. Aucune donnée carte ne transite chez DEZVOLTA (PCI DSS Level 1). |
| Anthropic PBC | Suggestions in-app (assistant Recovo). Génération de scripts de relance et synthèses. | USA — Clauses contractuelles types | Données contextuelles minimales (montants, statuts, score santé) — jamais les données nominatives des débiteurs ni les emails clients. Zero data retention : aucune conservation des prompts par Anthropic, pas d'entraînement. |
| Resend Inc. | Envoi des emails transactionnels (confirmations, relances système, notifications). Activé en juin 2026. | UE — Frankfurt | Adresses email destinataires + contenu des messages. Pas de tracking pixel par défaut. DKIM/SPF/DMARC configurés. |
| PostHog Inc. | Mesure d'usage des fonctionnalités (clics, parcours). Activé en juin 2026. | UE — Frankfurt | Identifiants anonymisés (UUID utilisateur), événements d'usage, pas de PII. IP anonymisée, opt-out disponible dans les paramètres compte. |
| Cloudflare Inc. | Distribution des ressources statiques (HTML, JS, images). DNS du domaine recov.pro. | UE — POP Paris/Frankfurt | Logs d'accès anonymisés (durée 24h). Aucune donnée utilisateur applicative. |
| Sous-traitant | Finalité prévue | Hébergement | Activation prévue |
|---|---|---|---|
| Maileva (Docaposte) | Envoi de lettres recommandées avec accusé de réception (LRAR) en un clic depuis l'application. | France | Q3 2026 — Sprint P1 |
| Pappers | Auto-complétion des informations légales des débiteurs (forme juridique, dirigeant, statut). | France | Q3 2026 — Sprint P1 |
| DocuSeal (self-hosted) | Signature électronique du mandat de gestion entre le pro et son client TPE. | UE — auto-hébergé Vercel | Q2 2026 — Sprint P0 |
| Aircall ou Ringover | Loggage des appels passés depuis l'application (preuve de relance amiable). | France | Q1 2027 — Sprint P2 |
Conformément à l'article 28-2 du RGPD, vous avez le droit de :
Pour exercer ces droits, écrivez à rgpd@dezvolta.org.
Pour lever toute ambiguïté, voici les services que nous n'utilisons PAS dans RECOVMAX/RECOV à ce jour :
| ❌ Google Analytics / Google Tag Manager | |
| ❌ Meta Pixel / Facebook Ads | |
| ❌ Microsoft Clarity / Hotjar | |
| ❌ Mailchimp / SendGrid (US) | |
| ❌ Intercom / Zendesk (US) | |
| ❌ AWS / Azure / GCP en direct |